客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

打賞
站長(zhǎng)







索尼 SONY A7R4A Alpha 7R IV (ILCE-7RM4A/A7RM4A)全畫幅微單™數(shù)碼相機(jī) 畫質(zhì)旗艦(黑色 約6100萬(wàn)有效像素 約10張/秒連拍 15級(jí)動(dòng)態(tài)范圍 實(shí)時(shí)眼部對(duì)焦 5軸防抖 4K HDR)
¥ 20500.00元
相關(guān)推薦

44999.00
索尼 SONY ILCE-9M3 Alpha 9 III 新一代全畫幅微單™速度旗艦 (ILCE-9M3/α9 III) A9M3

47999.00
索尼 SONY ILCE-1M2 Alpha 1 II 新一代全畫幅微單™旗艦(ILCE-1M2/α1 II) A1M2

6899.00
索尼 SONY ZVE10M2 ZV-E10 II 新一代ZV系列微單™相機(jī) 單機(jī)身 半畫幅 APS-C畫幅 黑色

9999.00
索尼 A6700 Alpha 6700 新一代APS-C畫幅微單™相機(jī) 單機(jī)身 (ILCE-6700/α6700)

13999.00
索尼 A7CM2 Alpha 7C II 新一代全畫幅雙影像小“7”黑色 單機(jī)身 ILCE-7CM2/B
相機(jī)系統(tǒng)
相機(jī)類型 | 可更換鏡頭數(shù)碼相機(jī)(微單?) |
鏡頭兼容性 | 索尼E卡口鏡頭 |
影像傳感器
傳感器類型 | Exmor R CMOS |
傳感器尺寸 | 35.7×23.8mm(35mm全畫幅) |
有效像素 | 約6100萬(wàn)有效像素 |
記錄(靜態(tài)影像)
影像尺寸 | 3:2(全畫幅)/APS-C L: 9504 x 6336 (60M) / L: 6240 x 4160 (26M) M: 6240 x 4160 (26M) / M: 4752 x 3168 (15M) S: 4752 x 3168 (15M) / S: 3120 x 2080 (6.5M) 16:9(全畫幅) / APS-C L: 9504 x 5344 (51M) / L: 6240 x 3512 (22M) M: 6240 x 3512 (22M) / M: 4752 x 2672 (13M) S: 4752 x 2672 (13M) / S: 3120 x 1752 (5.5M) |
影像質(zhì)量 | RAW,JPEG(超精細(xì),精細(xì),標(biāo)準(zhǔn)) |
照片效果 | 色調(diào)分離(彩色/黑白)/流行色彩/復(fù)古照片/局部彩色(紅,綠,藍(lán),黃)/強(qiáng)反差單色/玩具相機(jī)(標(biāo)準(zhǔn),冷色,暖色,綠色,品紅色)/柔光亮調(diào) |
創(chuàng)意風(fēng)格 | 標(biāo)準(zhǔn)、生動(dòng)、中性、清澈、深色、輕淡、肖像、風(fēng)景、黃昏、夜景、紅葉、黑白、棕褐色、樣式框(1至6)(對(duì)比度(-3至+3檔)、飽和度(–3至+3檔)、清晰度(–3至+3檔)) |
DRO優(yōu)化功能 | 動(dòng)態(tài)范圍優(yōu)化: 關(guān)/自動(dòng),等級(jí) 1 到 5 |
色彩空間 | 標(biāo)準(zhǔn)sRGB, Adobe RGB 兼容特麗魅彩色彩技術(shù) |
記錄(動(dòng)態(tài)影像)
文件格式 | XAVC S 4K, XAVC S HD, AVCHD |
影像尺寸 | XAVC S 4K: 3840 x 2160(30p, 100M) 3840 x 2160(25p, 100M) 3840 x 2160(24p, 100M) 3840 x 2160(30p, 60M) 3840 x 2160(25p, 60M) 3840 x 2160(24p, 60M) XAVC S HD: 1920 x 1080(120p, 100M) 1920 x 1080(100p, 100M) 1920 x 1080(120p, 60M) 1920 x 1080(100p, 60M) 1920 x 1080(60p, 50M) 1920 x 1080(50p, 50M) 1920 x 1080(30p, 50M) 1920 x 1080(25p, 50M) 1920 x 1080(24p, 50M) 1920 x 1080(60p, 25M) 1920 x 1080(50p, 25M) 1920 x 1080(30p, 16M) 1920 x 1080(25p, 16M) AVCHD: 1920 x 1080(60i, 24M, FX) 1920 x 1080(50i, 24M, FX) 1920 x 1080(60i, 17M, FH) 1920 x 1080(50i, 17M, FH) |
REC控制 | 是 |
HDMI 輸出 | 是 |
記錄系統(tǒng)
介質(zhì) | SD 存儲(chǔ)卡、SDHC 存儲(chǔ)卡(UHS-I/II compliant)、SDXC 存儲(chǔ)卡 (UHS-I/II compliant)、microSD 存儲(chǔ)卡、microSDHC 存儲(chǔ)卡、microSDXC 存儲(chǔ)卡 |
降噪 | 長(zhǎng)時(shí)間曝光降噪:開/關(guān)、快門時(shí)間長(zhǎng)于1秒時(shí)可用 高感光度降噪:標(biāo)準(zhǔn)/低/關(guān) 可選 |
白平衡
白平衡設(shè)置 | 自動(dòng)、日光、陰影、陰天、白熾燈、熒光燈(暖白色)、熒光燈(冷白色)、熒光燈(日光白色)、熒光燈(日光)、閃光燈、水中自動(dòng)、色溫(2500至9900K)、濾光片(G7-M7 57段,A7-B7 29段)、自定義設(shè)置 |
色溫 | 2500-9900K,帶有濾光片 |
對(duì)焦系統(tǒng)
類型 | 快速型混合自動(dòng)對(duì)焦(相位檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦+對(duì)比度檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦) |
對(duì)焦點(diǎn) | 567個(gè)相位檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦點(diǎn)/425個(gè)對(duì)比度檢測(cè)對(duì)焦點(diǎn) |
對(duì)焦區(qū)域 | 廣域 / 中心 / 自由點(diǎn) (S/M/L) /擴(kuò)展自由點(diǎn)/ 跟蹤 ( 廣域 /區(qū)/ 中間 / 自由點(diǎn) (S/M/L)擴(kuò)展自由點(diǎn)) |
實(shí)時(shí)眼部對(duì)焦(實(shí)時(shí)眼部AF) | 是 |
觸摸對(duì)焦(觸碰對(duì)焦) | 是 |
自動(dòng)對(duì)焦照明器 | 內(nèi)置LED,約0.3m-約3.0m(FE 28-70mm F3.5~5.6 OSS鏡頭) |
曝光系統(tǒng)
測(cè)光類型 | 1200區(qū)測(cè)光 |
測(cè)光范圍 | EV-3至EV20 (ISO100, F2.0鏡頭) |
測(cè)光模式 | 多重、中心、點(diǎn)測(cè)光(標(biāo)準(zhǔn)/大),整個(gè)屏幕平均 , 強(qiáng)光 |
照相模式 | 智能自動(dòng)/程序自動(dòng)/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動(dòng)曝光/動(dòng)態(tài)影像(程序自動(dòng)/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動(dòng)曝光)/快&慢動(dòng)作(程序自動(dòng)/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動(dòng)曝光) |
曝光補(bǔ)償 | ±5.0EV,(步級(jí):1/3EV或1/2EV);曝光補(bǔ)償按鈕±3.0EV,(步級(jí):1/3EV) |
階段曝光 | 連續(xù)階段曝光:3張/5張/9張可選; 單拍階段曝光:3張/5張/9張 |
ISO 感光度設(shè)定 | 靜態(tài)影像:ISO100-32000(可擴(kuò)展至ISO 50-102400,可在此范圍內(nèi)選擇ISO較大值和較小值); 自動(dòng)(ISO100-12800,可在此范圍內(nèi)選擇ISO較大值和較小值); 動(dòng)態(tài)影像:ISO100-32000, 自動(dòng) (ISO 100-12800,可在此范圍內(nèi)選擇ISO較大值和較小值) |
取景器
取景器類型 | UXGA(Ultra-XGA) OLED Tru-Finder?電子取景器 |
取景器總像素 | 約576萬(wàn) |
視野率 | 約100% |
屈光度調(diào)節(jié) | 自動(dòng),手動(dòng)(5級(jí),-2到2) |
眼距 | 距目鏡較大約23mm,眼距為18.5mm時(shí),屈光度為-1m-1時(shí) |
放大倍率 | 約0.78倍(使用50mm鏡頭,無(wú)限遠(yuǎn)對(duì)焦,屈光度為-1m-1時(shí)) |
液晶屏
液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
液晶屏類型 | 可翻折觸摸式液晶屏 |
液晶屏視野率 | 約100% |
液晶屏總像素 | 約235萬(wàn)點(diǎn) |
亮度控制 | 手動(dòng)(5級(jí),±2.0級(jí))/晴朗天氣模式 |
可調(diào)角度 | 向上約107度,向下約41度 |
放大倍率 | 35mm全畫幅:約5.9倍/約11.9倍 APS-C畫幅:約3.9倍/約7.8倍 |
峰值檢測(cè) | 是(峰值水平:高/中/低/關(guān),峰值色彩:紅/黃/藍(lán)/白) |
其他功能
自動(dòng)構(gòu)圖功能 | 是 |
人臉檢測(cè) | 是 |
人臉登記 | 是 |
智慧式變焦 | 約1.5倍/約2倍可選(35mm全畫幅), 約1.3倍/約2倍可選(APS-C) |
清晰影像縮放 | 約2倍 |
數(shù)碼變焦 | 靜態(tài)影像:約4倍/約6.1倍/約8倍可選(35mm全畫幅), 約4倍/約5.2倍/約8倍可選(APS-C) 動(dòng)態(tài)影像 : 約4倍(35mm全畫幅), 約4倍(APS-C) |
快門
類型 | 電子控制、縱向式焦平快門 |
速度范圍 | 靜態(tài)圖像:1/8000秒至30秒,B門; 動(dòng)態(tài)影像: 1/8000秒至1/4秒(1/3步級(jí)) |
閃光同步速度 | 1/250秒 |
電子前簾快門 | 是 |
靜音拍攝 | 是 |
防抖
系統(tǒng) | 鏡頭防抖(OSS 鏡頭)和影像傳感器位移方式(5軸防抖) |
防抖功能 | 防抖效果因拍攝條件和使用的鏡頭而異 |
閃光燈
閃光測(cè)光系統(tǒng) | TTL通過(guò)鏡頭預(yù)閃測(cè)光 |
閃光補(bǔ)償 | ±3.0EV (步級(jí):1/3EV或1/2EV) |
閃光模式 | 禁止閃光、自動(dòng)閃光、強(qiáng)制閃光、低速同步、后簾同步閃光、紅眼消除、無(wú)線遙控(使用外接閃光燈)、高速同步(使用外接閃光燈) |
拍攝
拍攝模式 | 單張拍攝,連拍, 自拍定時(shí), 自拍定時(shí)(連拍), 連續(xù)階段曝光,單拍階段曝光,白平衡階段曝光,DRO階段曝光 |
像素轉(zhuǎn)換多重拍攝 | 是 |
連拍速度 | Hi+模式:較高10張/秒;Hi模式:較高8張/秒; Mid模式:較高6張/秒;Lo模式:較高3張/秒。 |
回放
柱狀圖指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
放大視圖(較大放大率) | 約23.8倍(L), 約15.6倍(M), 約11.9倍(S) |
影像旋轉(zhuǎn) | 是 |
刪除/保護(hù) | 是/是 |
Wi-Fi
智能手機(jī)觀看 | 是 |
傳送至電腦 | 是 |
電視觀看 | 是 |
NFC
一觸遙控 | 是 |
一觸分享 | 是 |
接口
多功能微型USB端口 | 是 |
USB Type C 接口 | 高速USB 5Gbps(USB 3.1) |
NFC | 是 |
藍(lán)牙 | 是 |
同步終端 | 是 |
高清輸出 | 是,Micro HDMI接口,Bravia Sync功能,PhotoTV HD,4K視頻輸出,4K照片回放 |
麥克風(fēng)接口 | 是 |
音頻
麥克風(fēng) | 是 |
揚(yáng)聲器 | 是 |
電源
電池 | 一塊可重復(fù)充電電池NP-FZ100 |
電池使用時(shí)間 | 靜態(tài)影像:約530張(取景器),約660張(LCD) (CIPA 標(biāo)準(zhǔn)) 實(shí)際動(dòng)態(tài)拍攝:約90分鐘(取景器),約105分鐘(LCD)(CIPA 標(biāo)準(zhǔn)) 連續(xù)動(dòng)態(tài)拍攝,約160分鐘(取景器),約170分鐘(LCD)(CIPA 標(biāo)準(zhǔn)) |
充電器 | USB充電,電池充電器 |
USB供電 | 是 |
遙控
有線*1 | 是 |
無(wú)線 | 是 |
其他
外形尺寸mm(WxHxD) | 約128.9mm x 96.4mm x 77.5mm |
重量 | 約580g(僅主機(jī)) |
操作溫度 | 0°C-40°C |
備注: | 1. 需含多功能微型USB接口。 |